Gratulálunk minden futónak a gyönyörű eredményekhez, közel 70-en teljesítettük a távot.
Reméljük élveztétek a futást (mi nagyon élveztük a társaságotokat); jövőre visszavárunk mindannyiótokat!
Hatalmas köszönet a Dunakanyar Szabadidős és Kerékpáros Túra Egyesület (DSzKTE) lelkes segítőinek a rendezvény lebonyolításért és az időmérésért.
Lássuk az eredményeket:
Nő egyéni kategória 21 km
1. | Szunyogh Erika | 1:42:05 |
2. | Molnár Krisztina | 1:49:04 |
3. | Ott Rita | 1:51:09 |
4. | Forgács Hatházy Nikoletta | 1:53:26 |
5. | Lőrinczné Molnár Klára | 2:07:28 |
6. | Bonyhádi Aranka | 2:09:26 |
7. | Lőrincz Lilla | 2:12:50 |
8. | Hölgye Gabriella | 2:31:08 |
9. | Darányiné Csonka Valéria | 2:36:05 |
Női egyéni résztávok:
7 km | Tatár Bernadett | 47:32 |
10,5 km | Töröcsik Mária | 1:01:58 |
14 km | Neumann Mónika | 1:44:36 |
Férfi egyéni 21 km
1. | Tuska György | 1:28:14 |
2. | Seffer Dávid | 1:43:53 |
3. | Rostás Tamás | 1:47:58 |
4. | Sándor Tamás | 1:57:38 |
5. | Hegedűs Zoltán | 1:58:29 |
6. | Bonyhádi József | 2:02:26 |
7. | Zsebeházi Zsolt | 2:04:34 |
8. | Tolnai Gábor | 2:07:06 |
9. | Vogel Zsolt | 2:08:50 |
10. | Abai Róbert | 2:09:35 |
11. | Ádám Gergely | 2:18:39 |
12. | Kiss László | 2:20:27 |
13. | Spanisberger Máté | 2:31:41 |
Férfi egyéni résztávok:
7 km | Bánáti Bence | 1:00:00 |
Váltók – női 21 km
1. | Cirpipőkék | 2:07:18 |
2. | Gráciák | 2:14:17 |
3. | Bonus Csapat | 2:53:27 |
Váltók – vegyes, férfi 21 km
1. | Klub7fő | 1:49:41 |
2. | Kt+p | 1:52:50 |
3. | Tanárok | 2:06:26 |
4. | Ironmanek | 2:09:27 |
5. | Kutya-hegyi LiSza | 2:18:48 |
6. | Bogdányi Sündörgök | 2:20:59 |
Jótékonysági csapatok:
Óvisok |
Donaiknie Tanzgruppe |
Farkas család |
Leggyorsabb első félmaratonista: Bonyhádi József
Dunabogdány top 3:
1. | Ott Rita | 1:51:09 |
2. | Sándor Tamás | 1:57:38 |
3. | Lőrinczné Molnár Klára | 2:07:28 |